Turner Solid Stainless Steel with Wood Handle 8-1/4"
C.A.C. Stainless; item #: TNRW-SO83
- type
- Turner
- Case
- 12/48
- UOM
- Each

| Item | Description | Blade Dimensions* (L x W) | Finish | Edge | UOM | Case | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNRW-MN22 | Mini Turner | - | Offset | 2-1/4” x 2” | Satin | Round | Each | 12/120 |
| TNRW-TP44 | Teppanyaki Turner | Full Tang | Offset | 3-1/2” x 4” | Mirror | Square | Each | 12/72 |
| TNRW-BG44 | Burger Turner | - | Offset | 4-1/8” x 3-3/4” | Satin | Square | Each | 12/72 |
| TNRW-GR42 | Grill Turner | - | Offset | 4-1/4” x 2-1/8” | Satin | Square | Each | 12/72 |
| TNRW-SC53 | Grill Scraper, Small | Full Tang | - | 4-1/2” x 3-1/8” | Satin | Square | Each | 12/72 |
| TNRW-SP52 | Pie Server | - | Offset | 4-7/8” x 2-3/8” | Satin | - | Each | 12/72 |
| TNRW-SC54 | Grill Scraper, Large | Full Tang | - | 4-7/8” x 4” | Mirror | Square | Each | 12/72 |
| TNRW-BV53 | Beveled Edge Turner | - | Offset | 5-1/8” x 2-7/8” | Satin | Beveled, Square | Each | 12/72 |
| TNRW-BV65 | Beveled Edge Turner, Heavy-Duty | Full Tang | Offset | 6” x 5” | Satin | Beveled, Round | Each | 12/48 |
| TNRW-SP73 | Slotted Spatula | - | - | 6-3/4” x 3-1/4” | Satin | - | Each | 12/144 |
| TNRW-ST84 | Steak Turner | Full Tang | Offset | 8” x 4” | Satin | Round | Each | 12/24 |
| TNRW-SO83 | Solid Turner | Full Tang | Offset | 8-1/4” x 2-7/8” | Satin | Round | Each | 12/48 |
| TNRW-PF83 | Perforated Turner | Full Tang | Offset | 8-1/4” x 2-7/8” | Satin | Round | Each | 12/48 |
| TNRW-LH93 | Turner W/ Long Handle | - | Offset | 8-1/2” x 2-7/8” | Satin | Round | Each | 12/48 |
*Blade length excludes offset part.















